Objavte podrobné technické údaje a kompletné vonkajšie a vnútorné rozmery modelu Amarok. Aby ste mali komplexný prehľad, sú tieto rozmery uvedené jednotlivo. Prejdite nižšie a zistite viac o špecifických rozmeroch a vlastnostiach modelu Amarok.
| Kombinovaná spotreba paliva v l/100 km | 10,2 - 8,4 |
| Emisie CO₂ (kombinované) v g/km | 267 - 219 |
| Krútiaci moment | 405 Nm |
| Pohotovostná hmotnosť max. | 2 392 |
| Objem palivovej nádrže v l | 80 |
| Maximálny náklad v kg | 921 |
| Povolené zaťaženie prívesu v kg | 3 450 |
| Povolená celková hmotnosť ťahanej súpravy v kg | 6 150 |
| Zaťaženie strechy v kg | 85 |
| Výkon v kW | 125 |
| Zdvihový objem valcov v cm3 | 1 996 |
| Max. rýchlosť v km/h | 180 |
| Počet miest na sedenie | 5 |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 11,6 s |
| Výška (podľa EU normy) (bez antény) v mm | 1 871 |
| Šírka (bez vonkajších zrkadiel) v mm | 1 910 |
| Dĺžka v mm | 5 350 - 5 390 |
| Rázvor (podľa EU normy) v mm | 3 270 |
| Priemer otáčania v m | 12,9 |
| Rozchod kolies náprav v mm | 1 620 |
| Uhol previsu vpredu/vzadu v stupňoch | 29 / 22 |
| Previs vpredu/vzadu v mm | 869 / 1 251 |
| Nájazdový uhol v stupňoch | 20 |
| Šírka vnútorného priestoru (1. rad sedadiel) 4-dverový v mm | 1 526 |
| Šírka vnútorného priestoru (2. rad sedadiel) 4-dverový v mm | 1 515 |
| Max. priestor na hlavu 1. rad sedadiel v mm | 1 040 |
| Efektívny priestor pre hlavu 2. rad sedadiel v mm | 989 |
| Priestor pre nohy 2. rad sedadiel v mm | 879 |
| Šírka cargo boxu v mm | 1 584 |
| Dĺžka cargo boxu v mm | 1 470 |
| Výška cargo boxu po vrch bočníc nákladného priestoru v mm | 1 377 |
| Nakladacia výška zadných dverí v mm | 529 |
| Výška bočníc nákladného priestoru v mm | 529 |
| Vnútorná dĺžka valníka v mm | 1 651 |
| Šírka medzi podbehmi kolies v mm | 1.227 |
| Kombinovaná spotreba paliva v l/100 km | 11,2 - 8,6 |
| Emisie CO₂ (kombinované) v g/km | 294 - 227 |
| Krútiaci moment | 405 Nm |
| Pohotovostná hmotnosť max. 10-st./ 6-st. | 2 444 / 2 416 |
| Objem palivovej nádrže v l | 80 |
| Maximálny náklad v kg | 960 |
| Povolené zaťaženie prívesu v kg 10-st./ 6-st. | 3 500 / 3 200 |
| Povolená celková hmotnosť ťahanej súpravy v kg 10-st./ 6-st. | 6 500 / 6 000 |
| Zaťaženie strechy v kg | 85 |
| Výkon v kW | 151 |
| Zdvihový objem valcov v cm3 | 1 996 |
| Max. rýchlosť v km/h | 180 |
| Počet miest na sedenie | 5 |
| Zrýchlenie 0-100 km/h 10-st./ 6-st. | 10,5 s / 10,6 s |
| Výška (podľa EU normy) (bez antény) v mm | 1 884 |
| Šírka (bez vonkajších zrkadiel) v mm | 1 910 |
| Dĺžka v mm | 5 350 - 5 390 |
| Rázvor (podľa EU normy) v mm | 3 270 |
| Priemer otáčania v m | 12,9 |
| Rozchod kolies náprav v mm | 1 620 |
| Uhol previsu vpredu/vzadu v stupňoch | 30 / 23 |
| Previs vpredu/vzadu v mm | 869 / 1 251 |
| Nájazdový uhol v stupňoch | 21 |
| Šírka vnútorného priestoru (1. rad sedadiel) 4-dverový v mm | 1 526 |
| Šírka vnútorného priestoru (2. rad sedadiel) 4-dverový v mm | 1 515 |
| Max. priestor na hlavu 1. rad sedadiel v mm | 1 040 |
| Efektívny priestor pre hlavu 2. rad sedadiel v mm | 989 |
| Priestor pre nohy 2. rad sedadiel v mm | 879 |
| Šírka cargo boxu v mm | 1 584 |
| Dĺžka cargo boxu v mm | 1 470 |
| Výška cargo boxu po vrch bočníc nákladného priestoru v mm | 1 389 |
| Nakladacia výška zadných dverí v mm | 529 |
| Výška bočníc nákladného priestoru v mm | 529 |
| Vnútorná dĺžka valníka v mm | 1 651 |
| Šírka medzi podbehmi kolies v mm | 1 227 |
| Kombinovaná spotreba paliva v l/100 km | 11,2 - 8,6 |
| Emisie CO₂ (kombinované) v g/km | 294 - 227 |
| Krútiaci moment 151 kW / 177 kW | 500 Nm / 600 Nm |
| Pohotovostná hmotnosť max. 151 kW / 177 kW | 2 474 / 2 527 |
| Objem palivovej nádrže v l | 80 |
| Maximálny náklad v kg | 976 |
| Povolené zaťaženie prívesu v kg | 3 500 |
| Povolená celková hmotnosť ťahanej súpravy v kg | 6 500 |
| Zaťaženie strechy v kg | 85 |
| Výkon v kW | 151 / 177 |
| Zdvihový objem valcov v cm3 151 kW / 177 kW | 1 996 / 2 993 |
| Max. rýchlosť v km/h | 180 |
| Počet miest na sedenie | 5 |
| Zrýchlenie 0-100 Km/h 151 kW / 177 kW | 10,5 s / 8,8 s |
| Výška (podľa EU normy) (bez antény) v mm | 1 884 |
| Šírka (bez vonkajších zrkadiel) v mm | 1 910 - 1 917 |
| Dĺžka v mm | 5 350 - 5 390 |
| Rázvor (podľa EU normy) v mm | 3 270 |
| Priemer otáčania v m | 12,9 |
| Rozchod kolies náprav v mm | 1 620 |
| Uhol previsu vpredu/vzadu v stupňoch | 30 / 23 |
| Previs vpredu/vzadu v mm | 869 / 1 251 |
| Nájazdový uhol v stupňoch | 21 |
| Šírka vnútorného priestoru (1. rad sedadiel) 4-dverový v mm | 1 526 |
| Šírka vnútorného priestoru (2. rad sedadiel) 4-dverový v mm | 1 515 |
| Max. priestor na hlavu 1. rad sedadiel v mm | 1 040 |
| Efektívny priestor pre hlavu 2. rad sedadiel v mm | 989 |
| Priestor pre nohy 2. rad sedadiel v mm | 879 |
| Šírka cargo boxu v mm | 1 523 |
| Dĺžka cargo boxu v mm | 1 466 |
| Výška cargo boxu po vrch bočníc nákladného priestoru v mm | 1 389 |
| Nakladacia výška zadných dverí v mm | 525 |
| Výška bočníc nákladného priestoru v mm | 525 |
| Vnútorná dĺžka valníka v mm | 1 624 |
| Šírka medzi podbehmi kolies v mm | 1 206 |
| Kombinovaná spotreba paliva v l/100 km | 10,3 - 10,1 |
| Emisie CO₂ (kombinované) v g/km | 270 - 264 |
| Krútiaci moment | 600 Nm |
| Pohotovostná hmotnosť max. v kg | 2 540 |
| Objem palivovej nádrže v l | 80 |
| Maximálny náklad v kg | 875 |
| Povolené zaťaženie prívesu v kg | 3 500 |
| Povolená celková hmotnosť ťahanej súpravy v kg | 6 500 |
| Zaťaženie strechy v kg | 85 |
| Výkon v kW | 177 |
| Zdvihový objem valcov v cm3 | 2 993 |
| Max. rýchlosť v km/h | 190 |
| Počet miest na sedenie | 5 |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8,8 s |
| Výška (podľa EU normy) (bez antény) v mm | 1 884 |
| Šírka (bez vonkajších zrkadiel) v mm | 1 917 |
| Dĺžka v mm | 5 350 - 5 390 |
| Rázvor (podľa EU normy) v mm | 3 270 |
| Priemer otáčania v m | 12,9 |
| Rozchod kolies náprav v mm | 1 620 |
| Uhol previsu vpredu/vzadu v stupňoch | 30 / 23 |
| Previs vpredu/vzadu v mm | 869 / 1 251 |
| Nájazdový uhol v stupňoch | 21 |
| Šírka vnútorného priestoru (1. rad sedadiel) 4-dverový v mm | 1 526 |
| Šírka vnútorného priestoru (2. rad sedadiel) 4-dverový v mm | 1 515 |
| Max. priestor na hlavu 1. rad sedadiel v mm | 1 040 |
| Efektívny priestor pre hlavu 2. rad sedadiel v mm | 989 |
| Priestor pre nohy 2. rad sedadiel v mm | 879 |
| Šírka cargo boxu v mm | 1 523 |
| Dĺžka cargo boxu v mm | 1 466 |
| Výška cargo boxu po vrch bočníc nákladného priestoru v mm | 1 389 |
| Nakladacia výška zadných dverí v mm | 525 |
| Výška bočníc nákladného priestoru v mm | 525 |
| Vnútorná dĺžka valníka v mm | 1 624 |
| Šírka medzi podbehmi kolies v mm | 1 206 |
| Kombinovaná spotreba paliva v l/100 km | 10,4 - 10,1 |
| Emisie CO₂ (kombinované) v g/km | 272 - 265 |
| Krútiaci moment | 600 Nm |
| Pohotovostná hmotnosť max. in kg | 2 527 |
| Objem palivovej nádrže v l | 80 |
| Maximálny náklad v kg | 919 |
| Povolené zaťaženie prívesu v kg | 3 500 |
| Povolená celková hmotnosť ťahanej súpravy v kg | 6 500 |
| Zaťaženie strechy v kg | 85 |
| Výkon v kW | 177 |
| Zdvihový objem valcov v cm3 | 2 993 |
| Max. rýchlosť v km/h | 180 |
| Počet miest na sedenie | 5 |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8,8 s |
| Výška (podľa EU normy) (bez antény) v mm | 1 884 |
| Šírka (bez vonkajších zrkadiel) v mm | 1 910 |
| Dĺžka v mm | 5 350 - 5 390 |
| Rázvor (podľa EU normy) v mm | 3.270 |
| Priemer otáčania v m | 12,9 |
| Rozchod kolies náprav v mm | 1 620 |
| Uhol previsu vpredu/vzadu v stupňoch | 30 / 23 |
| Previs vpredu/vzadu v mm | 869 / 1 251 |
| Nájazdový uhol v stupňoch | 21 |
| Šírka vnútorného priestoru (1. rad sedadiel) 4-dverový v mm | 1 526 |
| Šírka vnútorného priestoru (2. rad sedadiel) 4-dverový v mm | 1 515 |
| Max. priestor na hlavu 1. rad sedadiel v mm | 1 040 |
| Efektívny priestor pre hlavu 2. rad sedadiel v mm | 989 |
| Priestor pre nohy 2. rad sedadiel v mm | 879 |
| Šírka cargo boxu v mm | 1 523 |
| Dĺžka cargo boxu v mm | 1 466 |
| Výška cargo boxu po vrch bočníc nákladného priestoru v mm | 1 389 |
| Nakladacia výška zadných dverí v mm | 525 |
| Výška bočníc nákladného priestoru v mm | 525 |
| Vnútorná dĺžka valníka v mm | 1 624 |
| Šírka medzi podbehmi kolies v mm | 1 206 |
Importér si vyhradzuje právo zmeny obsahu a cien. Všetky uvedené ceny/zľavy sú odporúčané maloobchodné ceny/zľavy v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter. Ceny skladových vozidiel sa môžu líšiť v závislosti od doplnkového vybavenia. Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách/zľavách, špecifikáciách, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Volkswagen. Zobrazené modely sú len ilustračné a môžu sa líšiť v jednotlivých detailoch vybavenia.